- Артикул: 088R0047
| A, мм | 1 ½ |
| B, мм | 158 (1) 140 (2) |
| D, мм | 57 |
| Dэф, мм | 40 |
| EAN (multi-pack) | 4630266118988 |
| EAN (single-pack) | 5702424649234 |
| EAN13 (Single-pack) | 4680580031715 |
| H, мм | 75,1 |
| IP | 31 |
| L, мм | 60 |
| PH среды | Мин. 7 , Макс 10 |
| RS 485 | да |
| RS-485 | Скорость 2400 - 115200 бит/с 2шт |
| RTC - часы реального времени | Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 30 дней |
| S, мм | 54 |
| ØD, мм | 32 |
| Вес брутто, кг | 22 |
| Вес нетто, кг | 16,5 |
| Вес, кг | 0,058 |
| Вид привода или регулирующего блока | AMB-162R |
| Время поворота, с/90° | 60/120 |
| Входной управляющий сигнал | От 0 до 10 В (от 2 до 10 В) |
| Выходной сигнал | От 0 до 10 В (от 2 до 10 В) |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 340x290x241 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | не более 1% потока |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | Класс А (Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) |
| Диапазон допустимого напряжения | 18-36 |
| Диапазон измерения чувствительного элемента | от -50 до 110 °C |
| Диапазон настройки уставки,°C | -30..+15, заводская уставка 7 |
| Дисплей и клавиатура | Монохромный Жки 192*64 точки с подсветкой, 6 кнопок |
| Дифференциал, °C | 2..10, заводская уставка 2 |
| Длина (L), мм | 107 |
| Длина капиллярной трубки, м | 6 |
| Длина погружной части датчика, мм | 200 |
| Дополнительный концевой выключатель | нет |
| Допустимая концентрация гликоля | 0,5 |
| Запорный элемент (шар, диск, золотник) | Латунь EN 12165 CW617N |
| Затвор | латунь CW602N |
| Интеграция в Cloud-Control | нет |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | HFE-3R (Ду20-100) HRB-3R; AMZ-112/3R |
| Класс защиты | IP40; IP44 при установке верхней крышки |
| Класс изоляции (ГОСТ Р МЭК 60085-2011) | H |
| Количество (multi-pack) | 18 |
| Количество скоростей | 3 |
| Контактная группа | SPDT |
| Концевой выключатель | нет |
| Корпус | Латунь EN 12165 CW617N |
| Крутящий момент при PN, Нм | 5 |
| Крутящий момент, Н*м | 10; для партий с датой производства до 01.05.2023 (18/23) - 6 нМ |
| Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную гру | 125VAC, 15A; 250VAC, 8A; 24VDC, 8A |
| Максимальная температура рабочей среды T max | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 110 |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 2 |
| Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм | 190 |
| Масса нетто, кг | 0.3 |
| Масса, кг, не более | 1,61 |
| Материал гайки | Коррозионностойкая Сталь 304 |
| Материал защитной гильзы | нержавеющая сталь |
| Материал пружины | нержавеющая сталь Aisi304 |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Материал шара | латунь ЛС58-2 |
| Материал штока | латунь ЛС58-2 (1) латунь ЛС59 (2) |
| Минимальная температура рабочей среды T min | -20 |
| Минимальное давление открытия, бар | 0,02 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Мощность скорость 1, Вт | 700 |
| Мощность скорость 2, Вт | 800 |
| Мощность скорость 3, Вт | 1000 |
| Мощность электродвигателя P1, Вт | 1000 |
| Наличие Ethernet | нет |
| Направление подачи рабочей среды | Проходной (одностороннее) |
| Напряжение питания | 3х380 В, 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 24V DC |
| Номинальное давление (PN), бар | 25 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Особенности | в комплекте пластиковые крепления для капиллярной трубки |
| Относительная влажность окружающей среды, % | 5-95, без выпадения конденсата |
| Питающее напряжение, В | 24 (от +10 до -15%; переменный или постоянный ток) |
| Подключение кабеля | Уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6 - 14 мм |
| Потребляемая мощность, ВА | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Примечание | Не предназначены для бытового применения |
| Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба по ISO228/1 |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5PN |
| Пробное давление, бар | 1,5PN (ГОСТ 356) |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 18 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | От -10 до + 50 |
| Рабочее давление, бар | 40 (ГОСТ 356) |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 1 1/4 |
| Размер ячейки сетки, мм | 0,5 |
| Регулирования по давлению | нет |
| Резьбовой патрубок | латунь CW602N |
| Ручное позиционирование | Механическое |
| Сальниковый блок | Латунь EN 12165 CW617N |
| Сброс | Автоматический |
| Степень безопасности | II в соответствии с EN 60730-1 |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) | IP44 |
| Температура окружающей среды (режим работы) | +7…+55 |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка), °C | -20…+60 |
| Температура окружающей среды, oC | 0...+40 |
| Температура окружающей среды, °C | -30°C ..+60°C |
| Температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 |
| Температура рабочей среды, °С | от -10 до 110 |
| Температура транспортировки и хранения, oC | -30...+55 |
| Тип дифференциала | Настраиваемый |
| Тип наполнителя | Парообразный |
| Тип присоединения | Фланец |
| Тип присоединения к трубопроводу | внутренняя резьба по ISO 7/1, Rp 1½" |
| Ток скорость 1, А | 1,2 |
| Ток скорость 2, А | 1,4 |
| Ток скорость 3, А | 2,5 |
| Точность | ±1% |
| Угол поворота, ° | 90 |
| Уплотнение | EPDM |
| Уплотнение затвора | NBR |
| Уплотнение шара | тефлон PTFE |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Управление | Рукоятка |
| Управление контурами | Вент |
| Уровень звукового давления, dB(A) | 54 |
| Устройство защиты | Нет |
| Характеристика регулирования | S- образная |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Чувствительный элемент | NTC10k |
| Электрическое подключение | Кабельный ввод PG9, винтовые клеммы, сечение провода макс. 2,5 мм² |
| Исполнение | латунный |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Материал корпуса | латунь CW602N |
| Материал шайбы | пластмасса |
| Рабочая среда | вода или 50% водный раствор гликоля |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | От −30 до +80 |
.jpg)
-200x200.png)









